Hypoteční kalkulačka
Spočítejte si měsíční splátku, celkové úroky i to, co se stane se splátkou, když sazba při refixaci vzroste. Zadejte parametry hypotéky a výsledek se přepočítá okamžitě.
Z toho úrok (v průměru na splátku)
8 993 Kč
Úrok za hypotéku celkem
2 158 304 Kč
Celkem zaplatíte
5 158 304 Kč
Vývoj hypotéky
Graf splátek hypotéky
Zůstatek jistiny klesá, zatímco zaplacené úroky se s každým rokem kumulují. Najeďte myší na sloupec pro přesnou hodnotu daného roku.
Přehled po letech
Tabulka splátek hypotéky
| Rok | Zůstatek hypoteční půjčky | Úrok celkem |
|---|---|---|
| 1. | 2 919 906 Kč | 177 821 Kč |
| 2. | 2 834 872 Kč | 350 702 Kč |
| 3. | 2 744 593 Kč | 518 339 Kč |
| 4. | 2 648 746 Kč | 680 407 Kč |
| 5. | 2 546 988 Kč | 836 564 Kč |
| 6. | 2 438 953 Kč | 986 444 Kč |
| 7. | 2 324 255 Kč | 1 129 661 Kč |
| 8. | 2 202 483 Kč | 1 265 804 Kč |
| 9. | 2 073 200 Kč | 1 394 436 Kč |
| 10. | 1 935 943 Kč | 1 515 094 Kč |
| 11. | 1 790 220 Kč | 1 627 287 Kč |
| 12. | 1 635 509 Kč | 1 730 492 Kč |
| 13. | 1 471 257 Kč | 1 824 154 Kč |
| 14. | 1 296 873 Kč | 1 907 686 Kč |
| 15. | 1 111 734 Kč | 1 980 462 Kč |
| 16. | 915 176 Kč | 2 041 819 Kč |
| 17. | 706 495 Kč | 2 091 053 Kč |
| 18. | 484 942 Kč | 2 127 415 Kč |
| 19. | 249 725 Kč | 2 150 113 Kč |
| 20. | 0 Kč | 2 158 304 Kč |
Stres test
Co se stane se splátkou, když sazba vzroste?
Použije stejnou výši hypotéky a dobu splácení jako kalkulačka výše. Zvolte, o kolik procentních bodů by sazba při refixaci mohla vzrůst, nebo zadejte vlastní sazbu.
Hypotéka 3 000 000 Kč
Srovnání sazby 6,0 % se sazbou 8,0 %
Stejná jistina a doba splácení, liší se jen úroková sazba.
| Ukazatel | 6,0 % | 8,0 % | Rozdíl |
|---|---|---|---|
| Výše hypotéky | 3 000 000 Kč | 3 000 000 Kč | — |
| Měsíční splátka | 21 493 Kč | 25 093 Kč | +3 600 Kč |
| Zaplaceno na úrocích celkem | 2 158 304 Kč | 3 022 368 Kč | +864 065 Kč |
| Celkem zaplatíte | 5 158 304 Kč | 6 022 368 Kč | +864 065 Kč |
Kalkulačka slouží pouze pro orientační výpočet a nenahrazuje nabídku banky. Nepočítá s poplatky, pojištěním ani zvýhodněnými produktovými sazbami — skutečná nabídka konkrétní banky se může lišit.